Архив
17.05.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7858 | 0.7830 | 0.7866 |
| EUR | 0.9958 | 0.9900 | 1.0050 |
| TRY | 0.4291 | 0.4210 | 0.4370 |
| RUR | 0.0253 | 0.0248 | 0.0258 |
15.05.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7859 | 0.7830 | 0.7867 |
| EUR | 1.0000 | 0.9900 | 1.0100 |
| TRY | 0.4312 | 0.4230 | 0.4390 |
| RUR | 0.0256 | 0.0251 | 0.0261 |
14.05.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7859 | 0.7830 | 0.7867 |
| EUR |
1.0130 |
1.0000 | 1.0230 |
| TRY | 0.4394 | 0.4310 | 0.4480 |
| RUR | 0.0260 | 0.0255 | 0.0265 |
11.05.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7859 | 0.7830 | 0.7867 |
| EUR | 1.0157 | 1.0000 | 1.0250 |
| TRY | 0.4391 | 0.4310 | 0.4470 |
| RUR | 0.0260 | 0.0255 | 0.0265 |
10.05.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7860 | 0.7830 | 0.7868 |
| EUR | 1.0172 | 1.0000 | 1.0270 |
| TRY | 0.4380 | 0.4295 | 0.4460 |
| RUR | 0.0259 | 0.0254 | 0.0264 |
08.05.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7860 | 0.7830 | 0.7867 |
| EUR | 1.0241 | 1.0100 | 1.0320 |
| TRY | 0.4460 | 0.4380 | 0.4540 |
| RUR | 0.0261 | 0.0256 | 0.0266 |
07.05.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7863 | 0.7830 | 0.7870 |
| EUR | 1.0204 | 1.0000 | 1.0300 |
| TRY | 0.4439 | 0.4350 | 0.4520 |
| RUR | 0.0264 | 0.0259 | 0.0269 |
04.05.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7860 | 0.7830 | 0.7868 |
| EUR | 1.0341 | 1.0200 | 1.0400 |
| TRY | 0.4459 | 0.4370 | 0.4540 |
| RUR | 0.0266 | 0.0261 | 0.0271 |
03.05.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7860 | 0.7830 | 0.7868 |
| EUR | 1.0332 | 1.0150 | 1.0400 |
| TRY | 0.4463 | 0.4380 | 0.4550 |
| RUR | 0.0267 | 0.0262 | 0.0272 |
02.05.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7862 | 0.7830 | 0.7870 |
| EUR | 1.0401 | 1.0250 | 1.0450 |
| TRY | 0.4480 | 0.4400 | 0.4570 |
| RUR | 0.0268 | 0.0263 | 0.0273 |
01.05.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7862 | 0.7830 | 0.7870 |
| EUR | 1.0412 | 1.0250 | 1.0460 |
| TRY | 0.4474 | 0.4390 | 0.4560 |
| RUR | 0.0268 | 0.0263 | 0.0273 |
30.04.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7862 | 0.7830 | 0.7870 |
| EUR | 1.0415 | 1.0280 | 1.0500 |
| TRY | 0.4463 | 0.4380 | 0.4550 |
| RUR | 0.0268 | 0.0263 | 0.0273 |
27.04.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7862 | 0.7830 | 0.7870 |
| EUR | 1.0379 | 1.0250 | 1.0500 |
| TRY | 0.4455 | 0.4370 | 0.4540 |
| RUR | 0.0268 | 0.0263 | 0.0273 |
26.04.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7861 | 0.7830 | 0.7868 |
| EUR | 1.0395 | 1.0250 | 1.0500 |
| TRY | 0.4438 | 0.4350 | 0.4520 |
| RUR | 0.0268 | 0.0263 | 0.0273 |
25.04.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7861 | 0.7830 | 0.7868 |
| EUR | 1.0373 | 1.0250 | 1.0500 |
| TRY | 0.4414 | 0.4330 | 0.4500 |
| RUR | 0.0268 | 0.0263 | 0.0273 |
24.04.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7861 | 0.7830 | 0.7868 |
| EUR | 1.0337 | 1.0200 | 1.0450 |
| TRY | 0.4378 | 0.4300 | 0.4460 |
| RUR | 0.0266 | 0.0261 | 0.0271 |
23.04.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7860 | 0.7830 | 0.7868 |
| EUR | 1.0370 | 1.0200 | 1.0500 |
| TRY | 0.4380 | 0.4300 | 0.4460 |
| RUR | 0.0267 | 0.0262 | 0.0272 |
20.04.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7860 | 0.7830 | 0.7868 |
| EUR | 1.0329 | 1.0200 |
1.0450 |
| TRY | 0.4387 | 0.4300 | 0.4470 |
| RUR | 0.0266 | 0.0261 | 0.0271 |
19.04.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7861 | 0.7830 | 0.7868 |
| EUR | 1.0309 | 1.0200 | 1.0400 |
| TRY | 0.4397 | 0.4310 | 0.4480 |
| RUR | 0.0266 | 0.0261 | 0.0271 |
18.04.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7860 | 0.7830 | 0.7868 |
| EUR | 1.0314 | 1.0200 | 1.0400 |
| TRY | 0.4399 | 0.4315 | 0.4480 |
| RUR | 0.0266 | 0.0261 | 0.0271 |
17.04.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7860 | 0.7830 | 0.7868 |
| EUR | 1.0313 | 1.0200 | 1.0400 |
| TRY | 0.4376 | 0.4290 | 0.4460 |
| RUR | 0.0265 | 0.0260 | 0.0270 |
16.04.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7860 | 0.7830 | 0.7868 |
| EUR | 1.0232 | 1.0100 | 1.0300 |
| TRY | 0.4365 | 0.4280 | 0.4450 |
| RUR | 0.0266 | 0.0261 | 0.0271 |
16.04.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7860 | 0.7830 | 0.7868 |
| EUR | 1.0232 | 1.0100 | 1.0300 |
| TRY | 0.4365 | 0.4280 | 0.4450 |
| RUR | 0.0266 | 0.0261 | 0.0271 |
13.04.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7860 | 0.7830 | 0.7868 |
| EUR | 1.0352 | 1.0200 | 1.0400 |
| TRY | 0.4378 | 0.4290 | 0.4460 |
| RUR | 0.0267 | 0.0262 | 0.0272 |
12.04.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7860 | 0.7830 | 0.7868 |
| EUR | 1.0321 | 1.0150 | 1.0400 |
| TRY | 0.4354 | 0.4270 | 0.4440 |
| RUR | 0.0265 | 0.0260 | 0.0270 |
11.04.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7860 | 0.7830 | 0.7868 |
| EUR | 1.0290 | 1.0100 | 1.0360 |
| TRY | 0.4336 | 0.4250 | 0.4420 |
| RUR | 0.0264 | 0.0259 | 0.0269 |
10.04.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7862 | 0.7830 | 0.7870 |
| EUR | 1.0325 | 1.0200 | 1.0400 |
| TRY | 0.4376 | 0.4300 | 0.4460 |
| RUR | 0.0266 | 0.0261 | 0.0271 |
10.04.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7862 | 0.7830 | 0.7870 |
| EUR | 1.0325 | 1.0200 | 1.0400 |
| TRY | 0.4376 | 0.4300 | 0.4460 |
| RUR | 0.0266 | 0.0261 | 0.0271 |
| МБА | Покупка | Продажа |
09.04.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7862 | 0.7830 | 0.7870 |
| EUR | 1.0270 | 1.0100 | 1.0400 |
| TRY | 0.4378 | 0.4300 | 0.4460 |
| RUR | 0.0265 | 0.0260 | 0.0270 |
| МБА | Покупка | Продажа |
06.04.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7862 | 0.7830 | 0.7870 |
| EUR | 1.0274 | 1.0100 | 1.0400 |
| TRY | 0.4389 | 0.4310 | 0.4470 |
| RUR | 0.0267 | 0.0262 | 0.0272 |
05.04.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7861 | 0.7830 | 0.7870 |
| EUR | 1.0337 | 1.0200 | 1.0400 |
| TRY | 0.4381 | 0.4300 | 0.4460 |
| RUR | 0.0267 | 0.0262 | 0.0272 |
04.04.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7861 | 0.7830 | 0.7870 |
| EUR | 1.0379 | 1.0200 | 1.0450 |
| TRY | 0.4407 | 0.4320 | 0.4490 |
| RUR | 0.0268 | 0.0263 | 0.0273 |
03.04.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7863 | 0.7830 | 0.7870 |
| EUR | 1.0492 | 1.0300 | 1.0550 |
| TRY | 0.4429 | 0.4340 | 0.4510 |
| RUR | 0.0269 | 0.0264 | 0.0274 |
02.04.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7863 | 0.7830 | 0.7872 |
| EUR | 1.0495 | 1.0300 | 1.0550 |
| TRY | 0.4407 | 0.4320 | 0.4490 |
| RUR | 0.0267 | 0.0262 | 0.0272 |
30.03.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7862 | 0.7830 | 0.7870 |
| EUR | 1.0494 | 1.0300 | 1.0550 |
| TRY | 0.4407 | 0.4320 | 0.4490 |
| RUR | 0.0267 | 0.0262 | 0.0272 |
29.03.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7862 | 0.7830 | 0.7875 |
| EUR | 1.0473 | 1.0300 | 1.0550 |
| TRY | 0.4410 | 0.4325 | 0.4490 |
| RUR | 0.0268 | 0.0263 | 0.0273 |
28.03.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7862 | 0.7830 | 0.7864 |
| EUR | 1.0483 | 1.0300 | 1.0540 |
| TRY | 0.4396 | 0.4310 | 0.4480 |
| RUR | 0.0271 | 0.0266 | 0.0276 |
27.03.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7863 | 0.7830 | 0.7868 |
| EUR | 1.0494 | 1.0300 | 1.0550 |
| TRY | 0.4406 | 0.4320 | 0.4490 |
| RUR | 0.0272 | 0.0267 | 0.0277 |
19.03.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7863 | 0.7830 | 0.7875 |
| EUR | 1.0356 | 1.0200 | 1.0450 |
| TRY | 0.4385 | 0.4300 | 0.4470 |
| RUR | 0.0269 | 0.0264 | 0.0274 |
16.03.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7863 | 0.7830 | 0.7875 |
| EUR | 1.0290 | 1.0100 | 1.0350 |
| TRY | 0.4380 | 0.4300 | 0.4464 |
| RUR | 0.0268 | 0.0263 | 0.0273 |
15.03.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7864 | 0.7830 | 0.7875 |
| EUR | 1.0249 | 1.0050 | 1.0300 |
| TRY | 0.4351 | 0.4270 | 0.4434 |
| RUR | 0.0266 | 0.0261 | 0.0271 |
14.03.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7864 | 0.7830 | 0.7870 |
| EUR | 1.0278 | 1.0100 | 1.0330 |
| TRY | 0.4396 | 0.4310 | 0.4480 |
| RUR | 0.0267 | 0.0262 | 0.0272 |
13.03.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7863 | 0.7830 | 0.7870 |
| EUR | 1.0360 | 1.0160 | 1.0440 |
| TRY | 0.4386 | 0.4300 | 0.4470 |
| RUR | 0.0266 | 0.0261 | 0.0271 |
12.03.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7863 | 0.7830 | 0.7865 |
| EUR | 1.0296 | 1.0100 | 1.0350 |
| TRY | 0.4399 | 0.4313 | 0.4484 |
| RUR | 0.0267 | 0.0262 | 0.0272 |
09.03.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7863 | 0.7830 | 0.7864 |
| EUR | 1.0432 | 1.0230 | 1.0500 |
| TRY | 0.4424 | 0.4340 | 0.4500 |
| RUR | 0.0268 | 0.0263 | 0.0273 |
07.03.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7863 | 0.7830 | 0.7864 |
| EUR | 1.0330 | 1.0130 | 1.0370 |
| TRY | 0.4389 | 0.4305 | 0.4470 |
| RUR | 0.0266 | 0.0261 | 0.0271 |
06.03.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7861 | 0.7830 | 0.7862 |
| EUR | 1.0375 | 1.0170 | 1.0410 |
| TRY | 0.4437 | 0.4350 | 0.4520 |
| RUR | 0.0268 | 0.0263 | 0.0273 |
05.03.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7861 | 0.7830 | 0.7863 |
| EUR | 1.0374 | 1.0170 | 1.0410 |
| TRY | 0.4442 | 0.4360 | 0.4530 |
| RUR | 0.0268 | 0.0263 | 0.0273 |
02.03.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7861 | 0.7830 | 0.7863 |
| EUR | 1.0455 | 1.0250 | 1.0500 |
| TRY | 0.4483 | 0.4400 | 0.4570 |
| RUR | 0.0269 | 0.0264 | 0.0274 |
01.03.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7860 | 0.7830 | 0.7862 |
| EUR | 1.0491 | 1.0300 | 1.0550 |
| TRY | 0.4494 | 0.4410 | 0.4580 |
| RUR | 0.0270 | 0.0265 | 0.0275 |
29.02.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7861 | 0.7830 | 0.7863 |
| EUR | 1.0601 | 1.0400 | 1.0660 |
| TRY | 0.4492 | 0.4410 | 0.4580 |
| RUR | 0.0272 | 0.0267 | 0.0277 |
28.02.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7862 | 0.7830 | 0.7864 |
| EUR | 1.0560 | 1.0350 | 1.0600 |
| TRY | 0.4462 | 0.4380 | 0.4550 |
| RUR | 0.0271 | 0.0266 | 0.0276 |
27.02.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7863 | 0.7830 | 0.7865 |
| EUR | 1.0575 | 1.0400 | 1.0630 |
| TRY | 0.4457 | 0.4370 | 0.4560 |
| RUR | 0.0270 | 0.0265 | 0.0275 |
24.02.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7863 | 0.7830 | 0.7864 |
| EUR | 1.0515 | 1.0310 | 1.0560 |
| TRY | 0.4472 | 0.4390 | 0.4560 |
| RUR | 0.0265 | 0.0260 | 0.0270 |
23.02.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7864 | 0.7830 | 0.7865 |
| EUR | 1.0424 | 1.0250 | 1.0550 |
| TRY | 0.4474 | 0.4400 | 0.4560 |
| RUR | 0.0265 | 0.0260 | 0.0270 |
22.02.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7864 | 0.7830 | 0.7865 |
| EUR | 1.0402 | 1.0200 | 1.0450 |
| TRY | 0.4490 | 0.4400 | 0.4580 |
| RUR | 0.0264 | 0.0259 | 0.0269 |
21.02.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7862 | 0.7830 | 0.7864 |
| EUR | 1.0431 | 1.0250 | 1.0500 |
| TRY | 0.4533 | 0.4450 | 0.4620 |
| RUR | 0.0263 | 0.0258 | 0.0268 |
21.02.2012
| IBA | Purchase | Sale | |
| USD | 0.7862 | 0.7830 | 0.7864 |
| EUR | 1.0431 | 1.0250 | 1.0500 |
| TRY | 0.4533 | 0.4450 | 0.4620 |
| RUR | 0.0263 | 0.0258 | 0.0268 |
20.02.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7863 | 0.7830 | 0.7864 |
| EUR | 1.0387 | 1.0180 | 1.0430 |
| TRY | 0.4517 | 0.4430 | 0.4600 |
| RUR | 0.0262 | 0.0257 | 0.0267 |
17.02.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7863 | 0.7830 | 0.7864 |
| EUR | 1.0323 | 1.0120 | 1.0380 |
| TRY | 0.4476 | 0.4390 | 0.4560 |
| RUR | 0.0262 | 0.0257 | 0.0267 |
16.02.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7861 | 0.7830 | 0.7863 |
| EUR | 1.0231 | 1.0050 | 1.0300 |
| TRY | 0.4440 | 0.4360 | 0.4525 |
| RUR | 0.0261 | 0.0256 | 0.0266 |
15.02.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7861 | 0.7830 | 0.7863 |
| EUR | 1.0351 | 1.0150 | 1.0400 |
| TRY | 0.4455 | 0.4370 | 0.4540 |
| RUR | 0.0262 | 0.0257 | 0.0267 |
14.02.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7861 | 0.7830 | 0.7863 |
| EUR | 1.0347 | 1.0150 | 1.0400 |
| TRY | 0.4447 | 0.4360 | 0.4530 |
| RUR | 0.0262 | 0.0257 | 0.0267 |
13.02.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7863 | 0.7830 | 0.7864 |
| EUR | 1.0420 | 1.0220 | 1.0470 |
| TRY | 0.4481 | 0.4400 | 0.4570 |
| RUR | 0.0262 | 0.0257 | 0.0267 |
10.02.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7863 | 0.7830 | 0.7864 |
| EUR | 1.0430 | 1.0230 | 1.0480 |
| TRY | 0.4481 | 0.4400 | 0.4570 |
| RUR | 0.0264 | 0.0259 | 0.0269 |
09.02.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7863 | 0.7830 | 0.7864 |
| EUR | 1.0437 | 1.0230 | 1.0500 |
| TRY | 0.4501 | 0.4420 | 0.4590 |
| RUR | 0.0265 | 0.0260 | 0.0270 |
08.02.2012
| МБА | Покупка | Продажа | |
| USD | 0.7863 | 0.7830 | 0.7864 |
| EUR | 1.0416 | 1.0210 | 1.0500 |
| TRY | 0.4496 | 0.4410 | 0.4580 |
| RUR | 0.0264 | 0.0259 | 0.0269 |



ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
