AZ  EN  RU MƏLUMAT MƏRKƏZİ: +994 (12) 464 4212


MƏZƏNNƏ ARXİV

22.02.2012

  MBA Alış Satış
USD 0.7864 0.7830 0.7865
EUR 1.0402 1.0200 1.0450
TRY 0.4490 0.4400 0.4580
RUR 0.0264 0.0259 0.0269




21.02.2012

  MBA Alış Satış
USD 0.7862 0.7830 0.7864
EUR 1.0431 1.0250 1.0500
TRY 0.4533 0.4450 0.4620
RUR 0.0263 0.0258 0.0268




20.02.2012

  MBA Alış Satış
USD 0.7863 0.7830 0.7864
EUR 1.0387 1.0180 1.0430
TRY 0.4517 0.4430 0.4600
RUR 0.0262 0.0257 0.0267




17.02.2012

  MBA Alış Satış
USD 0.7863 0.7830 0.7864
EUR 1.0323 1.0120 1.0380
TRY 0.4476 0.4390 0.4560
RUR 0.0262 0.0257 0.0267




17.02.2012

  MBA Alış Satış
USD 0.7863 0.7830 0.7864
EUR 1.0323 1.0120 1.0380
TRY 0.4476 0.4390 0.4560
RUR 0.0262 0.0257 0.0267




16.02.2012

  MBA Alış Satış
USD 0.7861 0.7830 0.7863
EUR 1.0231 1.0050 1.0300
TRY 0.4440 0.4360 0.4525
RUR 0.0261 0.0256 0.0266




15.02.2012

  MBA Alış Satış
USD 0.7861 0.7830 0.7863
EUR 1.0351 1.0150 1.0400
TRY 0.4455 0.4370 0.4540
RUR 0.0262 0.0257 0.0267




14.02.2012

  MBA Alış Satış
USD 0.7861 0.7830 0.7863
EUR 1.0347 1.0150 1.0400
TRY 0.4447 0.4360 0.4530
RUR 0.0262 0.0257 0.0267




13.02.2012

  MBA Alış Satış
USD 0.7863 0.7830 0.7864
EUR 1.0420 1.0220 1.0470
TRY 0.4481 0.4400 0.4570
RUR 0.0262 0.0257 0.0267




10.02.2012

  MBA Alış Satış
USD 0.7863 0.7830 0.7864
EUR 1.0430 1.0230 1.0480
TRY 0.4481 0.4400 0.4570
RUR 0.0264 0.0259 0.0269




09.02.2012

  MBA Alış Satış
USD 0.7864 0.7830 0.7864
EUR 1.0437 1.0230 1.0500
TRY 0.4501 0.4420 0.4590
RUR 0.0265 0.0260 0.0270




08.02.2012

  MBA Aliş Satış
USD 0.7863 0.7830 0.7864
EUR 1.0416 1.0210 1.0500
TRY 0.4496 0.4410 0.4580
RUR 0.0264 0.0259 0.0269




23.01.2012

  MBA Aliş Satış
USD 0.7863 0.7830 0.7864
EUR 1.0416 1.0210 1.0500
TRY 0.4496 0.4410 0.4580
RUR 0.0264 0.0259 0.0269




19.01.2012

  MBA Aliş Satış
USD 0.7862 0.7830 0.7870
EUR 1.0109 0.9910 1.0160
TRY 0.4292 0.4210 0.4375
RUR 0.0250 0.0245 0.0255




17.01.2012

  MBA Aliş Satış
USD 0.7862 0.7830 0.7870
EUR 1.0049 0.9900 1.0100
TRY 0.4272 0.4190 0.4350
RUR 0.0249 0.0244 0.0254




16.01.2012

  MBA Aliş Satış
USD 0.7864 0.7830 0.7872
EUR 1.0009 0.9850 1.0050
TRY 0.4247 0.4165 0.4330
RUR 0.0249 0.0244 0.0254




13.01.2012

  MBA Aliş Satış
USD 0.7864 0.7830 0.7872
EUR 0.9943 0.9800 1.0000
TRY 0.4216 0.4135 0.4300
RUR 0.0247 0.0242 0.0252




12.01.2012

  MBA Aliş Satış
USD 0.7864 0.7830 0.7868
EUR 1.0003 0.9850 1.0060
TRY 0.4238 0.4160 0.4320
RUR 0.0248 0.0243 0.0253




12.01.2012

  MBA Aliş Satış
USD 0.7864 0.7830 0.7867
EUR 1.0091 0.9900 1.0150
TRY 0.4249 0.4170 0.4330
RUR 0.0249 0.0244 0.0254




11.01.2012

  MBA Aliş Satış
USD 0.7863 0.7830 0.7869
EUR 1.0019 0.9900 1.0080
TRY 0.4206 0.4125 0.4290
RUR 0.0249 0.0244 0.0254




10.01.2012

  MBA Aliş Satış
USD 0.7863 0.7830 0.7870
EUR 1.0056 0.9900 1.0150
TRY 0.4204 0.4120 0.4280
RUR 0.0247 0.0242 0.0252




09.01.2012

  MBA Aliş Satış
USD 0.7864 0.7830 0.7870
EUR 0.9987 0.9800 1.0100
TRY 0.4181 0.4100 0.4260
RUR 0.0246 0.0241 0.0251




09.01.2012

  MBA Aliş Satış
USD 0.7864 0.7830 0.7869
EUR 1.1329 1.1100 1.1370
TRY 0.4439 0.4360 0.4520
RUR 0.0273 0.0268 0.0278




06.01.2012

  MBA Aliş Satış
USD 0.7864 0.7830 0.7870
EUR 1.0042 0.9900 1.0240
TRY 0.4182 0.4100 0.4260
RUR 0.0245 0.0240 0.0250




05.01.2012

  MBA Aliş Satış
USD 0.7865 0.7830 0.7875
EUR 1.0166 1.0000 1.0300
TRY 0.4176 0.4100 0.4260
RUR 0.0247 0.0242 0.0252




05.01.2012

  MBA Aliş Satış
USD 0.7865 0.7830 0.7875
EUR 1.0166 1.0000 1.0210
TRY 0.4176 0.4100 0.4260
RUR 0.0247 0.0242 0.0252




30.12.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7865 0.7830 0.7876
EUR 1.0178 1.0000 1.0350
TRY 0.4102 0.4030 0.4180
RUR 0.0245 0.0240 0.0250




29.12.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7864 0.7830 0.7875
EUR 1.0168 1.0000 1.0250
TRY 0.4094 0.4020 0.4170
RUR 0.0247 0.0242 0.0252




28.12.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7862 0.7830 0.7879
EUR 1.0271 1.0100 1.0400
TRY 0.4144 0.4070 0.4210
RUR 0.0251 0.0246 0.0256




27.12.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7863 0.7830 0.7878
EUR 1.0281 1.0080 1.0400
TRY 0.4156 0.4080 0.4230
RUR 0.0253 0.0248 0.0258




26.12.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7863 0.7830 0.7880
EUR 1.0268 1.0070 1.0350
TRY 0.4148 0.4070 0.4230
RUR 0.0252 0.0247 0.0257




23.12.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7863 0.7830 0.7864
EUR 1.0276 1.0080 1.0330
TRY 0.4159 0.4080 0.4240
RUR 0.0251 0.0246 0.0256




22.12.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7863 0.7830 0.7865
EUR 1.0258 1.0060 1.0300
TRY 0.4173 0.4100 0.4250
RUR 0.0248 0.0243 0.0253




21.12.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7864 0.7830 0.7866
EUR 1.0312 1.0110 1.0350
TRY 0.4188 0.4110 0.4270
RUR 0.0246 0.0241 0.0251




20.12.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7864 0.7830 0.7868
EUR 1.0228 1.0025 1.0270
TRY 0.4132 0.4050 0.4210
RUR 0.0245 0.0240 0.0250




19.12.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7864 0.7830 0.7870
EUR 1.0218 1.0020 1.0270
TRY 0.4172 0.4090 0.4250
RUR 0.0246 0.0241 0.0251




16.12.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7864 0.7830 0.7870
EUR 1.0250 1.0050 1.0300
TRY 0.4188 0.4110 0.4270
RUR 0.0247 0.0242 0.0252




30.11.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7864 0.7830 0.7868
EUR 1.0486 1.0300 1.0580
TRY 0.4248 0.4180 0.4300
RUR 0.0251 0.0246 0.0256




28.11.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7865 0.7830 0.7872
EUR 1.0449 1.0300 1.0550
TRY 0.4187 0.4120 0.4260
RUR 0.0249 0.0244 0.0254




25.11.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7865 0.7830 0.7872
EUR 1.0468 1.0300 1.0550
TRY 0.4203 0.4130 0.4270
RUR 0.0250 0.0245 0.0255




24.11.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7865 0.7830 0.7873
EUR 1.0513 1.0400 1.0600
TRY 0.4210 0.4140 0.4290
RUR 0.0250 0.0245 0.0255




23.11.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7865 0.7830 0.7873
EUR 1.0589 1.0400 1.0700
TRY 0.4248 0.4170 0.4330
RUR 0.0253 0.0248 0.0258




22.11.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7865 0.7830 0.7874
EUR 1.0595 1.0400 1.0700
TRY 0.4236 0.4160 0.4300
RUR 0.0253 0.0248 0.0258




21.11.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7865 0.7830 0.7875
EUR 1.0639 1.0500 1.0700
TRY 0.4303 0.4230 0.4370
RUR 0.0255 0.0250 0.0260




18.11.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7865 0.7830 0.7876
EUR 1.0603 1.0400 1.0670
TRY 0.4315 0.4230 0.4380
RUR 0.0255 0.0250 0.0260




17.11.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7865 0.7830 0.7876
EUR 1.0605 1.0400 1.0670
TRY 0.4358 0.4280 0.4440
RUR 0.0256 0.0251 0.0261




17.11.2011




16.11.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7865 0.7830 0.7878
EUR 1.0581 1.0400 1.0650
TRY 0.4357 0.4270 0.4410
RUR 0.0256 0.0251 0.0261




15.11.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7866 0.7830 0.7876
EUR 1.0697 1.0500 1.0750
TRY 0.4401 0.4370 0.4480
RUR 0.0257 0.0252 0.0262




14.11.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7866 0.7830 0.7875
EUR 1.0835 1.0620 1.0850
TRY 0.4434 0.4350 0.4520
RUR 0.0259 0.0254 0.0264




14.11.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7866 0.7830 0.7875
EUR 1.0835 1.0700 1.0880
TRY 0.4434 0.4350 0.4520
RUR 0.0259 0.0254 0.0264




11.11.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7866 0.7830 0.7872
EUR 1.0717 1.0550 1.0800
TRY 0.4387 0.4300 0.4450
RUR 0.0258 0.0253 0.0263




10.11.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7866 0.7830 0.7872
EUR 1.0656 1.0500 1.0760
TRY 0.4367 0.4300 0.4450
RUR 0.0257 0.0252 0.0262




10.11.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7866 0.7830 0.7870
EUR 1.0656 1.0500 1.0700
TRY 0.4367 0.4300 0.4450
RUR 0.0257 0.0252 0.0262




04.11.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7868 0.7830 0.7878
EUR 1.0871 1.0700 1.0930
TRY 0.4490 0.4410 0.4560
RUR 0.0258 0.0254 0.0262




03.11.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7868 0.7830 0.7880
EUR 1.0773 1.0600 1.0900
TRY 0.4411 0.4340 0.4490
RUR 0.0256 0.0252 0.0260




02.11.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7868 0.7830 0.7874
EUR 1.0793 1.0600 1.0860
TRY 0.4395 0.4320 0.4470
RUR 0.0256 0.0252 0.0260




02.11.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7868 0.7830 0.7872
EUR 1.0793 1.0600 1.0850
TRY 0.4395 0.4320 0.4470
RUR 0.0256 0.0252 0.0260




02.11.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7868 0.7830 0.7872
EUR 1.0793 1.0600 1.0840
TRY 0.4395 0.4320 0.4470
RUR 0.0256 0.0252 0.0260




01.11.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7869 0.7830 0.7872
EUR 1.0870 1.0700 1.0900
TRY 0.4441 0.4380 0.4500
RUR 0.0260 0.0256 0.0264




31.10.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7869 0.7830 0.7873
EUR 1.1019 1.0800 1.1060
TRY 0.4478 0.4400 0.4540
RUR 0.0265 0.0261 0.0269




28.10.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7869 0.7830 0.7873
EUR 1.1148 1.0950 1.1190
TRY 0.4502 0.4430 0.4560
RUR 0.0263 0.0259 0.0267




27.10.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7869 0.7830 0.7873
EUR 1.0993 1.0800 1.1040
TRY 0.4487 0.4400 0.4550
RUR 0.0258 0.0254 0.0262




26.10.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7869 0.7830 0.7873
EUR 1.0954 1.0800 1.1000
TRY 0.4426 0.4350 0.4500
RUR 0.0258 0.0254 0.0262




25.10.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7869 0.7830 0.7871
EUR 1.0945 1.0800 1.0990
TRY 0.4361 0.4300 0.4420
RUR 0.0258 0.0254 0.0262




24.10.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7869 0.7830 0.7870
EUR 1.0930 1.0720 1.0980
TRY 0.4276 0.4200 0.4350
RUR 0.0253 0.0249 0.0257




21.10.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7869 0.7830 0.7870
EUR 1.0842 1.0700 1.0900
TRY 0.4235 0.4160 0.4300
RUR 0.0250 0.0246 0.0254




20.10.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7870 0.7830 0.7871
EUR 1.0804 1.0600 1.0850
TRY 0.4207 0.4130 0.4290
RUR 0.0253 0.0249 0.0257




19.10.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7870 0.7830 0.7871
EUR 1.0858 1.0700 1.0900
TRY 0.4241 0.4180 0.4310
RUR 0.0253 0.0249 0.0257




18.10.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7869 0.7830 0.7871
EUR 1.0845 1.0650 1.0900
TRY 0.4219 0.4135 0.4300
RUR 0.0255 0.0251 0.0259




17.10.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7869 0.7830 0.7871
EUR 1.0889 1.0700 1.0930
TRY 0.4291 0.4210 0.4370
RUR 0.0255 0.0251 0.0259




14.10.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7869 0.7830 0.7871
EUR 1.0828 1.0620 1.0860
TRY 0.4284 0.4210 0.4350
RUR 0.0252 0.0248 0.0256




13.10.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7868 0.7830 0.7872
EUR 1.0850 1.0700 1.1090
TRY 0.4324 0.4250 0.4400
RUR 0.0253 0.0249 0.0257




12.10.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7868 0.7830 0.7871
EUR 1.0714 1.0500 1.0750
TRY 0.4273 0.4200 0.4340
RUR 0.0249 0.0245 0.0254




11.10.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7869 0.7830 0.7871
EUR 1.0725 1.0520 1.0760
TRY 0.4302 0.4270 0.4370
RUR 0.0249 0.0245 0.0254




10.10.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7869 0.7830 0.7870
EUR 1.0589 1.0400 1.0750
TRY 0.4260 0.4180 0.4320
RUR 0.0245 0.0241 0.0249




10.10.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7869 0.7830 0.7870
EUR 1.0589 1.0400 1.0630
TRY 0.4260 0.4180 0.4320
RUR 0.0245 0.0241 0.0249




07.10.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7869 0.7830 0.7870
EUR 1.0570 1.0400 1.0600
TRY 0.4265 0.4200 0.4310
RUR 0.0243 0.0239 0.0247




06.10.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7870 0.7830 0.7871
EUR 1.0490 1.0300 1.0530
TRY 0.4209 0.4140 0.4280
RUR 0.0242 0.0238 0.0246




04.10.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7869 0.7830 0.7870
EUR 1.0382 1.0200 1.0430
TRY 0.4163 0.4100 0.4220
RUR 0.0241 0.0237 0.0245




03.10.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7869 0.7830 0.7871
EUR 1.0483 1.0300 1.0530
TRY 0.4231 0.4150 0.4300
RUR 0.0245 0.0241 0.0249




03.10.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7869 0.7830 0.7871
EUR 1.0483 1.0300 1.0530
TRY 0.4231 0.4150 0.4300
RUR 0.0245 0.0241 0.0249




30.09.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7869 0.7830 0.7871
EUR 1.0643 1.0500 1.0700
TRY 0.4242 0.4180 0.4300
RUR 0.0246 0.0242 0.0250




29.09.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7868 0.7830 0.7870
EUR 1.0706 1.0500 1.0750
TRY 0.4228 0.4160 0.4300
RUR 0.0248 0.0244 0.0252




28.09.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7869 0.7830 0.7873
EUR 1.0668 1.0500 1.0720
TRY 0.4255 0.4200 0.4320
RUR 0.0248 0.0244 0.0252




27.09.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7869 0.7830 0.7873
EUR 1.0646 1.0500 1.0700
TRY 0.4261 0.4200 0.4320
RUR 0.0243 0.0239 0.0247




26.09.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7869 0.7830 0.7873
EUR 1.0553 1.0400 1.0600
TRY 0.4290 0.4270 0.4370
RUR 0.0245 0.0241 0.0249




23.09.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7868 0.7830 0.7870
EUR 1.0647 1.0500 1.0700
TRY 0.4273 0.4200 0.4350
RUR 0.0244 0.0240 0.0248




22.09.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7868 0.7830 0.7870
EUR 1.0656 1.0500 1.0700
TRY 0.4308 0.4240 0.4380
RUR 0.0250 0.0245 0.0255




21.09.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7866 0.7830 0.7869
EUR 1.0791 1.0600 1.0850
TRY 0.4401 0.4370 0.4470
RUR 0.0250 0.0245 0.0255




20.09.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7866 0.7830 0.7869
EUR 1.0704 1.0550 1.0800
TRY 0.4334 0.4280 0.4400
RUR 0.0251 0.0246 0.0256




20.09.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7866 0.7830 0.7869
EUR 1.0704 1.0550 1.0760
TRY 0.4334 0.4280 0.4400
RUR 0.0251 0.0246 0.0256




19.09.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7867 0.7830 0.7870
EUR 1.0749 1.0600 1.0800
TRY 0.4406 0.4340 0.4470
RUR 0.0257 0.0252 0.0262




16.09.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7867 0.7830 0.7870
EUR 1.0906 1.0700 1.1000
TRY 0.4419 0.4340 0.4500
RUR 0.0259 0.0254 0.0264




15.09.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7867 0.7830 0.7870
EUR 1.0801 1.0600 1.0900
TRY 0.4427 0.4340 0.4515
RUR 0.0258 0.0253 0.0263




14.09.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7866 0.7830 0.7870
EUR 1.0725 1.0600 1.0800
TRY 0.4441 0.4360 0.4520
RUR 0.0260 0.0255 0.0265




13.09.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7866 0.7830 0.7870
EUR 1.0766 1.0600 1.0850
TRY 0.4403 0.4315 0.4490
RUR 0.0260 0.0255 0.0265




12.09.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7865 0.7830 0.7870
EUR 1.0686 1.0500 1.0750
TRY 0.4360 0.4275 0.4445
RUR 0.0261 0.0256 0.0266




09.09.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7865 0.7830 0.7867
EUR 1.0953 1.0800 1.1000
TRY 0.4450 0.4400 0.4510
RUR 0.0265 0.0260 0.0270




08.09.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7865 0.7830 0.7867
EUR 1.1055 1.0900 1.1100
TRY 0.4473 0.4400 0.4550
RUR 0.0267 0.0262 0.0272




07.09.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7865 0.7830 0.7867
EUR 1.1051 1.0900 1.1100
TRY 0.4470 0.4400 0.4550
RUR 0.0266 0.0261 0.0271




06.09.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7866 0.7830 0.7868
EUR 1.1076 1.0900 1.1250
TRY 0.4434 0.4360 0.4500
RUR 0.0267 0.0262 0.0272




06.09.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7866 0.7830 0.7868
EUR 1.1076 1.0900 1.1150
TRY 0.4434 0.4360 0.4500
RUR 0.0267 0.0262 0.0272




05.09.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7866 0.7830 0.7867
EUR 1.1145 1.1000 1.1200
TRY 0.4489 0.4400 0.4570
RUR 0.0270 0.0265 0.0275




02.09.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7866 0.7830 0.7867
EUR 1.1217 1.1100 1.1260
TRY 0.4566 0.4490 0.4640
RUR 0.0271 0.0266 0.0276




01.09.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7865 0.7830 0.7867
EUR 1.1300 1.1130 1.1350
TRY 0.4583 0.4510 0.4660
RUR 0.0272 0.0267 0.0277




27.08.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7865 0.7830 0.7872
EUR 1.1403 1.1200 1.1150
TRY 0.4493 0.4420 0.4560
RUR 0.0273 0.0268 0.0278




26.08.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7865 0.7830 0.7867
EUR 1.1331 1.1150 1.1380
TRY 0.4481 0.4400 0.4550
RUR 0.0270 0.0265 0.0275




25.08.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7865 0.7830 0.7867
EUR 1.1332 1.1150 1.1380
TRY 0.4406 0.4320 0.4490
RUR 0.0272 0.0267 0.0277




24.08.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7864 0.7830 0.7866
EUR 1.1331 1.1150 1.1380
TRY 0.4439 0.4355 0.4520
RUR 0.0271 0.0266 0.0276




23.08.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7863 0.7830 0.7867
EUR 1.1303 1.1100 1.1350
TRY 0.4407 0.4320 0.4490
RUR 0.0270 0.0265 0.0275




22.08.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7863 0.7830 0.7868
EUR 1.1294 1.1100 1.1370
TRY 0.4409 0.4330 0.4495
RUR 0.0269 0.0264 0.0274




22.08.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7863 0.7830 0.7868
EUR 1.1294 1.1100 1.1340
TRY 0.4409 0.4330 0.4495
RUR 0.0269 0.0264 0.0274




19.08.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7863 0.7830 0.7868
EUR 1.1257 1.1100 1.1300
TRY 0.4401 0.4315 0.4480
RUR 0.0270 0.0265 0.0275




18.08.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7864 0.7830 0.7869
EUR 1.1329 1.1100 1.1370
TRY 0.4439 0.4360 0.4520
RUR 0.0273 0.0268 0.0278




17.08.2011

  MBA Aliş Satış
USD 0.7865 0.7830 0.7870
EUR 1.1318 1.1100 1.1360
TRY 0.4427 0.4350 0.4500
RUR 0.0274 0.0269 0.0279